深入理解数字存储单位:IEC、SI 与 JEDEC 标准详解
/ 6 min read
Table of Contents
基本概念:Bit 与 Byte
在数字存储领域,最基础的两个单位是 Bit(位)和 Byte(字节)。Bit 是计算机中最小的数据单位,只能存储 0 或 1 两种状态。而 Byte 由 8 个 Bit 组成,是计算机处理数据的基本单位。
Bit 与 Byte 换算关系
| 单位 | 符号 | 等价关系 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 1 Byte | B | 8 Bits | 1 B = 8 b |
| 1 Kilobyte | KB | 8,000 Bits | 1 KB = 8 × 1000 b |
| 1 Megabyte | MB | 8,000,000 Bits | 1 MB = 8 × 10⁶ b |
| 1 Gigabyte | GB | 8,000,000,000 Bits | 1 GB = 8 × 10⁹ b |
| 1 Terabyte | TB | 8,000,000,000,000 Bits | 1 TB = 8 × 10¹² b |
备注:小写 b 表示 bit,大写 B 表示 Byte
标准化之争:IEC、SI 与 JEDEC
IEC 标准(二进制前缀)
国际电工委员会(IEC)在 IEC 60027-2 标准中定义了二进制前缀,使用 1024 (2¹⁰) 作为进制基数。这些单位以 “i” 结尾,如 KiB、MiB、GiB 等。
| 单位 | 符号 | 数值 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| Kibibyte | KiB | 1,024 Bytes | 2¹⁰ B |
| Mebibyte | MiB | 1,048,576 Bytes | 2²⁰ B |
| Gibibyte | GiB | 1,073,741,824 Bytes | 2³⁰ B |
| Tebibyte | TiB | 1,099,511,627,776 Bytes | 2⁴⁰ B |
| Pebibyte | PiB | 1,125,899,906,842,624 Bytes | 2⁵⁰ B |
SI 标准(十进制前缀)
国际单位制(SI)使用十进制前缀,以 1000 (10³) 作为进制基数。这些是传统的 KB、MB、GB 等单位在 SI 标准下的定义。
| 单位 | 符号 | 数值 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| Kilobyte | KB | 1,000 Bytes | 10³ B |
| Megabyte | MB | 1,000,000 Bytes | 10⁶ B |
| Gigabyte | GB | 1,000,000,000 Bytes | 10⁹ B |
| Terabyte | TB | 1,000,000,000,000 Bytes | 10¹² B |
| Petabyte | PB | 1,000,000,000,000,000 Bytes | 10¹⁵ B |
JEDEC 标准
固态技术协会(JEDEC)在其标准中继续使用传统的 KB、MB、GB 等符号,但采用二进制计算方式(1024 进制)。这导致了符号上的混淆,因为相同的符号在不同标准下代表不同的数值。
IEC 与 SI 标准对比与换算示例
容量差异对比表
| IEC 单位 | IEC 数值 (Bytes) | SI 单位 | SI 数值 (Bytes) | 差异百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 KiB | 1,024 | 1 KB | 1,000 | +2.4% |
| 1 MiB | 1,048,576 | 1 MB | 1,000,000 | +4.86% |
| 1 GiB | 1,073,741,824 | 1 GB | 1,000,000,000 | +7.37% |
| 1 TiB | 1,099,511,627,776 | 1 TB | 1,000,000,000,000 | +9.95% |
备注:差异百分比 = (IEC数值 - SI数值) / SI数值 × 100%
GiB 转换为 MiB 和 MB
以 4 GiB 为例进行换算:
| 转换类型 | 计算过程 | 结果 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 4 GiB → MiB | 4 × 1024 | 4,096 MiB | GiB × 2¹⁰ |
| 4 GiB → MB | 4 × 1,073,741,824 ÷ 1,000,000 | 4,294.97 MB | GiB × 2³⁰ ÷ 10⁶ |
常用换算关系表
| 源单位 | 目标单位 | 换算系数 | 计算公式 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| GiB | MiB | × 1024 | GiB × 2¹⁰ | 2 GiB = 2,048 MiB |
| GiB | MB | × 1073.741824 | GiB × 2³⁰ ÷ 10⁶ | 2 GiB = 2,147.48 MB |
| GB | MiB | × 953.674 | GB × 10⁹ ÷ 2²⁰ | 2 GB = 1,907.35 MiB |
| GB | MB | × 1000 | GB × 10³ | 2 GB = 2,000 MB |
| TiB | GiB | × 1024 | TiB × 2¹⁰ | 1 TiB = 1,024 GiB |
| TB | GB | × 1000 | TB × 10³ | 1 TB = 1,000 GB |
精确换算公式
对于不同标准间的换算,可以使用以下通用公式:
IEC 到 SI 换算:
- 结果 = IEC值 × (2^(n×10)) ÷ (10^(n×3))
- 其中 n 为单位级数(K=1, M=2, G=3, T=4)
SI 到 IEC 换算:
- 结果 = SI值 × (10^(n×3)) ÷ (2^(n×10))
- 其中 n 为单位级数(K=1, M=2, G=3, T=4)
网络传输速率单位
基本概念:bps 与 B/s
网络传输速率通常以每秒传输的比特数(bps, bits per second)或字节数(B/s, Bytes per second)来表示。需要注意的是,网络设备制造商通常使用 SI 标准的十进制前缀。
网络速率单位层级表
| 单位 | 符号 | 数值 (bps) | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| bit per second | bps | 1 | 基础单位 |
| Kilobit per second | Kbps | 1,000 | 10³ bps |
| Megabit per second | Mbps | 1,000,000 | 10⁶ bps |
| Gigabit per second | Gbps | 1,000,000,000 | 10⁹ bps |
| Terabit per second | Tbps | 10¹² | 10¹² bps |
| Petabit per second | Pbps | 10¹⁵ | 10¹⁵ bps |
| Exabit per second | Ebps | 10¹⁸ | 10¹⁸ bps |
| Zettabit per second | Zbps | 10²¹ | 10²¹ bps |
字节传输速率单位层级表
| 单位 | 符号 | 数值 (B/s) | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| Byte per second | B/s | 1 | 基础单位 |
| Kilobyte per second | KB/s | 1,000 | 10³ B/s |
| Megabyte per second | MB/s | 1,000,000 | 10⁶ B/s |
| Gigabyte per second | GB/s | 1,000,000,000 | 10⁹ B/s |
| Terabyte per second | TB/s | 10¹² | 10¹² B/s |
| Petabyte per second | PB/s | 10¹⁵ | 10¹⁵ B/s |
| Exabyte per second | EB/s | 10¹⁸ | 10¹⁸ B/s |
| Zettabyte per second | ZB/s | 10²¹ | 10²¹ B/s |
IEC 标准字节传输速率
| 单位 | 符号 | 数值 (B/s) | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| Kibibyte per second | KiB/s | 1,024 | 2¹⁰ B/s |
| Mebibyte per second | MiB/s | 1,048,576 | 2²⁰ B/s |
| Gibibyte per second | GiB/s | 1,073,741,824 | 2³⁰ B/s |
| Tebibyte per second | TiB/s | 1,099,511,627,776 | 2⁴⁰ B/s |
| Pebibyte per second | PiB/s | 1,125,899,906,842,624 | 2⁵⁰ B/s |
| Exbibyte per second | EiB/s | 1,152,921,504,606,846,976 | 2⁶⁰ B/s |
| Zebibyte per second | ZiB/s | 1,180,591,620,717,411,303,424 | 2⁷⁰ B/s |
网络速率换算关系表
| 源单位 | 目标单位 | 换算系数 | 计算公式 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Mbps | MB/s | ÷ 8 | Mbps ÷ 8 | 100 Mbps = 12.5 MB/s |
| Mbps | MiB/s | ÷ 8.388608 | Mbps ÷ (8 × 2²⁰ ÷ 10⁶) | 100 Mbps = 11.92 MiB/s |
| Gbps | GB/s | ÷ 8 | Gbps ÷ 8 | 1 Gbps = 125 MB/s |
| Gbps | GiB/s | ÷ 8.589934592 | Gbps ÷ (8 × 2³⁰ ÷ 10⁹) | 1 Gbps = 116.42 MiB/s |
| MB/s | Mbps | × 8 | MB/s × 8 | 10 MB/s = 80 Mbps |
| MiB/s | Mbps | × 8.388608 | MiB/s × 8 × 2²⁰ ÷ 10⁶ | 10 MiB/s = 83.89 Mbps |
常见网络速率对比表
| bps 单位 | 等效 B/s (SI) | 等效 B/s (IEC) | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| 100 Mbps | 12.5 MB/s | 11.92 MiB/s | Mbps ÷ 8, Mbps ÷ 8.388608 |
| 1 Gbps | 125 MB/s | 119.21 MiB/s | Gbps × 125, Gbps × 119.209 |
| 10 Gbps | 1.25 GB/s | 1.164 GiB/s | Gbps × 0.125, Gbps × 0.11642 |
| 100 Gbps | 12.5 GB/s | 11.64 GiB/s | Gbps × 1.25, Gbps × 0.11642 |
备注:网络设备通常标注 bps 速率,实际文件传输速度需要除以 8 并考虑协议开销
人机验证:请刷新页面以加载评论区