常见云厂商可用区测试地址大全
/ 6 min read
以下是我收集整理得到的云厂商可用区域测试地址,仅供学习交流使用。
厂商 | 区域 | 地址 |
---|---|---|
阿里云 | 北京 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
阿里云 | 成都 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
阿里云 | 广州 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 杭州 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 河源 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
阿里云 | 呼和浩特 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
阿里云 | 青岛 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
阿里云 | 上海 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
阿里云 | 深圳 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
阿里云 | 乌兰察布 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
阿里云 | 张家口 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
阿里云 | 中国香港 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
阿里云 | 东京 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 首尔 | oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com |
阿里云 | 新加坡 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 吉隆坡 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
阿里云 | 雅加达 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
阿里云 | 马尼拉 | oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com |
阿里云 | 曼谷 | oss-ap-southeast-7.aliyuncs.com |
阿里云 | 法兰克福 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 伦敦 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 迪拜 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 弗吉尼亚 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
阿里云 | 硅谷 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
百度云 | 华北 保定 | bd.bcebos.com |
百度云 | 华北 北京 | bj.bcebos.com |
百度云 | 华南 广州 | gz.bcebos.com |
百度云 | 华东 上海 | fsh.bcebos.com |
百度云 | 华东 苏州 | su.bcebos.com |
百度云 | 金融华中 武汉 | fwh.bcebos.com |
百度云 | 香港 | hkg.bcebos.com |
百度云 | 新加坡 | sin.bcebos.com |
华为云 | 北京一 | obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 北京四 | obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com |
华为云 | 乌兰察布 | obs.cn-north-9.myhuaweicloud.com |
华为云 | 广州 | obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 贵阳一 | obs.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 上海二 | obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 上海一 | obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com |
华为云 | 中国 香港 | obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 泰国 曼谷 | obs.ap-southeast-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 新加坡 | obs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com |
华为云 | 墨西哥 墨西哥城一 | obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 墨西哥 墨西哥城二 | obs.la-north-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 巴西 圣保罗 | obs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 智利 圣地亚哥 | obs.la-south-2.myhuaweicloud.com |
华为云 | 南非 约翰内斯堡 | obs.af-south-1.myhuaweicloud.com |
华为云 | 俄罗斯 莫斯科 | obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru |
腾讯云 | 北京 | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
腾讯云 | 成都 | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
腾讯云 | 重庆 | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
腾讯云 | 广州 | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
腾讯云 | 南京 | cos.ap-nanjing.myqcloud.com |
腾讯云 | 上海 | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
腾讯云 | 北京金融 | cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com |
腾讯云 | 上海金融 | cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com |
腾讯云 | 深圳金融 | cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com |
腾讯云 | 中国 香港 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
腾讯云 | 泰国 曼谷 | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
腾讯云 | 印尼 雅加达 | cos.ap-jakarta.myqcloud.com |
腾讯云 | 韩国 首尔 | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
腾讯云 | 新加坡 | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
腾讯云 | 日本 东京 | cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
腾讯云 | 德国 法兰克福 | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
腾讯云 | 美东 弗吉尼亚 阿什本 | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
腾讯云 | 美西 硅谷 | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
腾讯云 | 巴西 圣保罗 | cos.sa-saopaulo.myqcloud.com |
AWS | 开普敦 | ec2.af-south-1.amazonaws.com |
AWS | 香港 | ec2.ap-east-1.amazonaws.com |
AWS | 东京 | ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com |
AWS | 首尔 | ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com |
AWS | 大阪 | ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com |
AWS | 新加坡 | ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com |
AWS | 悉尼 | ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com |
AWS | 雅加达 | ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com |
AWS | 墨尔本 | ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com |
AWS | 孟买 | ec2.ap-south-1.amazonaws.com |
AWS | 海得拉巴 | ec2.ap-south-2.amazonaws.com |
AWS | 加拿大中部 | ec2.ca-central-1.amazonaws.com |
AWS | 法兰克福 | ec2.eu-central-1.amazonaws.com |
AWS | 苏黎世 | ec2.eu-central-2.amazonaws.com |
AWS | 斯德哥尔摩 | ec2.eu-north-1.amazonaws.com |
AWS | 米兰 | ec2.eu-south-1.amazonaws.com |
AWS | 西班牙 | ec2.eu-south-2.amazonaws.com |
AWS | 爱尔兰 | ec2.eu-west-1.amazonaws.com |
AWS | 伦敦 | ec2.eu-west-2.amazonaws.com |
AWS | 巴黎 | ec2.eu-west-3.amazonaws.com |
AWS | 阿联酋 | ec2.me-central-1.amazonaws.com |
AWS | 巴林 | ec2.me-south-1.amazonaws.com |
AWS | 圣保罗 | ec2.sa-east-1.amazonaws.com |
AWS | 弗吉尼亚 | ec2.us-east-1.amazonaws.com |
AWS | 俄亥俄 | ec2.us-east-2.amazonaws.com |
AWS | 加利福尼亚 | ec2.us-west-1.amazonaws.com |
AWS | 俄勒冈 | ec2.us-west-2.amazonaws.com |
AWS | 北京 | ec2.cn-north-1.amazonaws.com.cn |
AWS | 宁夏 | ec2.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn |
Oracle | 日本 东京 | o1.feitsui.com |
Oracle | 韩国 首尔 | o5.feitsui.com |
Oracle | 韩国 春川 | objectstorage.ap-chuncheon-1.oraclecloud.com |
Oracle | 印度 海得拉巴 | objectstorage.ap-hyderabad-1.oraclecloud.com |
Oracle | 日本 大阪 | objectstorage.ap-osaka-1.oraclecloud.com |
Oracle | 韩国 首尔 | objectstorage.ap-seoul-1.oraclecloud.com |
Oracle | 澳大利亚 悉尼 | objectstorage.ap-sydney-1.oraclecloud.com |
Oracle | 日本 东京 | objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com |
Oracle | 澳大利亚 墨尔本 | objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com |
Oracle | 印度 孟买 | objectstorage.ap-mumbai-1.oraclecloud.com |
Oracle | 美东 阿什本 | objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com |
Oracle | 美西 凤凰城 | objectstorage.us-phoenix-1.oraclecloud.com |
Oracle | 美西 圣何塞 | objectstorage.us-sanjose-1.oraclecloud.com |
Oracle | 加拿大 蒙特利尔 | objectstorage.ca-montreal-1.oraclecloud.com |
Oracle | 加拿大 多伦多 | objectstorage.ca-toronto-1.oraclecloud.com |
Oracle | 英国 加的夫 | objectstorage.uk-cardiff-1.oraclecloud.com |
Oracle | 英国 伦敦 | objectstorage.uk-london-1.oraclecloud.com |
Oracle | 荷兰 阿姆斯特丹 | objectstorage.eu-amsterdam-1.oraclecloud.com |
Oracle | 德国 法兰克福 | objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com |
Oracle | 瑞士 苏黎世 | objectstorage.eu-zurich-1.oraclecloud.com |
Oracle | 阿联酋 迪拜 | objectstorage.me-dubai-1.oraclecloud.com |
Oracle | 沙特阿拉伯 吉达 | objectstorage.me-jeddah-1.oraclecloud.com |
Oracle | 智利 圣地亚哥 | objectstorage.sa-santiago-1.oraclecloud.com |
Oracle | 巴西 圣保罗 | objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com |
DigitalOcean | 纽约 | speedtest-nyc1.digitalocean.com |
DigitalOcean | 纽约 | speedtest-nyc2.digitalocean.com |
DigitalOcean | 纽约 | speedtest-nyc3.digitalocean.com |
DigitalOcean | 荷兰 阿姆斯特丹 | speedtest-ams2.digitalocean.com |
DigitalOcean | 荷兰 阿姆斯特丹 | speedtest-ams3.digitalocean.com |
DigitalOcean | 旧金山 | speedtest-sfo1.digitalocean.com |
DigitalOcean | 旧金山 | speedtest-sfo2.digitalocean.com |
DigitalOcean | 旧金山 | speedtest-sfo3.digitalocean.com |
DigitalOcean | 新加坡 | speedtest-sgp1.digitalocean.com |
DigitalOcean | 英国 伦敦 | speedtest-lon1.digitalocean.com |
DigitalOcean | 德国 法兰克福 | speedtest-fra1.digitalocean.com |
DigitalOcean | 加拿大 多伦多 | speedtest-tor1.digitalocean.com |
DigitalOcean | 印度 班加罗尔 | speedtest-blr1.digitalocean.com |
Linode | 美国东 | speedtest.newark.linode.com |
Linode | 美国西南 | speedtest.atlanta.linode.com |
Linode | 美国中 | speedtest.dallas.linode.com |
Linode | 美国西 | speedtest.fremont.linode.com |
Linode | 加拿大中 | speedtest.toronto1.linode.com |
Linode | 德国 | speedtest.frankfurt.linode.com |
Linode | 英国 | speedtest.london.linode.com |
Linode | 新加坡 | speedtest.singapore.linode.com |
Linode | 日本 | speedtest.tokyo2.linode.com |
Linode | 印度 | speedtest.mumbai1.linode.com |
Linode | 澳大利亚 悉尼 | speedtest.syd1.linode.com |
Ucloud | 北京 | s3-cn-bj.ufileos.com |
Ucloud | 广州 | s3-cn-gd.ufileos.com |
Ucloud | 上海二 | s3-cn-sh2.ufileos.com |
Ucloud | 香港 | s3-hk.ufileos.com |
Ucloud | 尼日利亚 拉各斯 | s3-afr-nigeria.ufileos.com |
Ucloud | 巴西 圣保罗 | s3-bra-saopaulo.ufileos.com |
Ucloud | 德国 法兰克福 | s3-ge-fra.ufileos.com |
Ucloud | 印尼 雅加达 | s3-idn-jakarta.ufileos.com |
Ucloud | 印度 孟买 | s3-ind-mumbai.ufileos.com |
Ucloud | 韩国 首尔 | s3-kr-seoul.ufileos.com |
Ucloud | 新加坡 | s3-sg.ufileos.com |
Ucloud | 阿联酋 迪拜 | s3-uae-dubai.ufileos.com |
Ucloud | 美国 洛杉矶 | s3-us-ca.ufileos.com |
Ucloud | 美国 华盛顿 | s3-us-ws.ufileos.com |
Ucloud | 越南 胡志明市 | s3-vn-sng.ufileos.com |
Vultr | 澳大利亚 悉尼 | syd-au-ping.vultr.com |
Vultr | 澳大利亚 墨尔本 | mel-au-ping.vultr.com |
Vultr | 日本 东京 | hnd-jp-ping.vultr.com |
Vultr | 韩国 首尔 | sel-kor-ping.vultr.com |
Vultr | 新加坡 | sgp-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 洛杉矶 | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 硅谷 | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 迈阿密 | fl-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 亚特兰大 | ga-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 檀香山 | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 芝加哥 | il-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 新泽西 | nj-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 达拉斯 | tx-us-ping.vultr.com |
Vultr | 美国 西雅图 | wa-us-ping.vultr.com |
Vultr | 加拿大 多伦多 | tor-ca-ping.vultr.com |
Vultr | 墨西哥 墨西哥城 | mex-mx-ping.vultr.com |
Vultr | 巴西 圣保罗 | sao-br-ping.vultr.com |
Vultr | 德国 法兰克福 | fra-de-ping.vultr.com |
Vultr | 西班牙 马德里 | mad-es-ping.vultr.com |
Vultr | 法国 巴黎 | par-fr-ping.vultr.com |
Vultr | 英国 伦敦 | lon-gb-ping.vultr.com |
Vultr | 荷兰 阿姆斯特丹 | ams-nl-ping.vultr.com |
Vultr | 波兰 华沙 | waw-pl-ping.vultr.com |
Vultr | 瑞典 斯德哥尔摩 | sto-se-ping.vultr.com |
本文内容在 署名 - 非商业性使用 - 相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 许可下授权。
人机验证:请刷新页面以加载评论区